Zawiesia pasowe i pasy transportowe Słupsk
  1. Zapraszamy:
  2. 76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 49C
  3. +48 601 656 959
  4. axamer@zawiesiapasowe.pl

Zawiesia łańcuchowe

Zawiesia łańcuchowe produkowane są zgodnie z normą europejską EN 818-4.
  • zastosowane materiały klasy 8
  • zastosowane materiały klasy 10
  • współczynnik bezpieczeństwa 4:1


Zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe

Średnica łańcucha (mm) 6 8 10 13 16 19 22
DOR (T) Klasa 8 W linii prostej 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 11,2 15,0
Obowiaz. na U 0,90 1,60 2,50 4,25 6,30 8,95 12,00
DOR (T) Klasa 10 W linii prostej 1,40 2,50 4,00 6,70 10,0 14,0 19,0
Obowiaz. na U 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 11,2 15,0

Zawiesia łańcuchowe dwucięgnowe

Średnica łańcucha (mm) 6 8 10 13 16 19 22
DOR (T) Klasa 8 0-45° 1,60 2,80 4,25 7,50 11,2 16,0 21,2
45-60° 1,12 2,00 3,15 5,30 8,00 11,2 15,0
DOR (T) Klasa 10 0-45° 2,00 3,55 5,60 9,50 14,0 20,0 26,5
45-60° 1,12 2,50 4,00 6,70 10,0 14,0 19,0

Zawiesia łańcuchowe czterocięgnowe

Średnica łańcucha (mm) 6 8 10 13 16 19 22
DOR (T) Klasa 8 0-45° 2,36 4,25 6,70 11,2 17,0 23,6 31,5
45-60° 1,70 3,00 4,75 8,00 11,8 17,0 22,4
DOR (T) Klasa 10 0-45° 3,00 5,30 8,00 14,0 21,2 30,0 40,0
45-60° 2,12 3,75 6,00 10,0 15,0 21,2 28,0


  1. Zapraszamy:
  2. 76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 49C
  3. +48 601 656 959
  4. axamer@zawiesiapasowe.pl
© Axamer s.c. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk